拆分记录列表
管理各单位之间的资产拆分与调拨记录
| 原拆分单位 | 接收单位 | 拆分时间 | 拆分状态 | 拆分资产条数 | 功能 |
|---|
暂无拆分记录
管理各单位之间的资产拆分与调拨记录
| 原拆分单位 | 接收单位 | 拆分时间 | 拆分状态 | 拆分资产条数 | 功能 |
|---|
暂无拆分记录
请确保选择的单位信息准确无误,拆分操作一旦提交将生成正式的资产调拨记录。
支持 .xlsx, .xls 格式的资产卡片文件
filename.xlsx
12 KB
| 资产分类 | 资产条数 | 数量/面积 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | — | — | 148,022,424.66 | 102,474,387.30 | 45,548,037.36 |
| 设备(不含车辆) | 12,738 | 95,519,202.78 | 95,519,202.78 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆 | 13 | 3,343,481.95 | 2,079,475.54 | 1,264,006.41 | 0.00 |
| 陈列品 | 351 | 2,374,182.78 | 0.00 | 0.00 | 2,374,182.78 |
| 图书档案 | 1,062,878 | 41,909,848.17 | 0.00 | 0.00 | 41,909,848.17 |
| 家具用具 | 20,503 | 4,875,708.98 | 4,875,708.98 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | — | — | 24,872,316.04 | 24,872,316.04 | 0.00 |
| 信息数据 | 477 | 24,872,316.04 | 24,872,316.04 | 0.00 | 0.00 |
| 公共基础设施 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | 4 | — | 21,420,000.00 | 0.00 | 21,420,000.00 |
| 资产编号 | 资产名称 | 资产类别 | 数量/面积 | 价值 | 资产状态 | 记账日期 | 记账凭证号 | 取得日期 |
|---|
点击“确认拆分”后,系统将自动生成拆分,此操作不可撤销。请再次核对单位信息和资产清单。